Кaталог
Обратная связь
Контакты

Для связи с сотрудниками нашей компании, напишите или позвоните нам.

 +7 (343) 305-78-78

+7 (912) 245-77-87

uem-info@mail.ru

Отправить  запрос

ДАЗО4-400

Оформить заявку
Тип двигателяМощность,
кВт
Синхронная
частота
вращения,
об/мин
Напряжение,
В
КПД,
%
cosφ,
о.е.
Ток статора,
А
ДАЗО4-400ХК-4МУ1 315 1500 6000 93.7 0.86 38
ДАЗО4-400Х-4МУ1 400 1500 6000 94.2 0.87 47
ДАЗО4-400У-4МУ1 500 1500 6000 94.8 0.87 58.5
ДАЗО4-400ХК-6МУ1 250 1000 6000 93.2 0.83 31
ДАЗО4-400Х-6МУ1 315 1000 6000 93.9 0.85 38
ДАЗО4-400У-6МУ1 400 1000 6000 94.2 0.85 48
ДАЗО4-400Х-8МУ1 200 750 6000 92.5 0.77 27
ДАЗО4-400У-8МУ1 250 750 6000 93 0.79 32.5
ДАЗО4-400У-10МУ1 200 600 6000 92 0.74 28
ДАЗО4-400ХК-4МТ2 250 1500 6000 93 0.87 30
ДАЗО4-400Х-4МТ2 315 1500 6000 93.6 0.89 36.5
ДАЗО4-400У-4МТ2 400 1500 6000 94.2 0.89 45.5
ДАЗО4-400ХК-6МТ2 200 1000 6000 92.6 0.84 24.7
ДАЗО4-400Х-6МТ2 250 1000 6000 93 0.86 30
ДАЗО4-400У-6МТ2 315 1000 6000 93.6 0.84 38.6
ДАЗО4-400Х-8МТ2 160 750 6000 92 0.77 21.7
ДАЗО4-400У-8МТ2 200 750 6000 92.6 0.79 26.3

Структура условного обозначения

ДАЗО4-450Х-8МУ1, где:

  • ДАЗО - двигатель асинхронный закрытый обдуваемый;
  • 4 - номер серии;
  • 450 - высота оси вращения, мм;
  • Х - условное обозначение длины сердечника статора;
  • 8 - число полюсов;
  • М - модернизированный;
  • У1 - климатическое исполнение.

Назначение ДАЗО4

Высоковольтные электродвигатели с короткозамкнутым ротором ДАЗО4 предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения: насосы, вентиляторы, дымососы и т.п.

Двигатели серии ДАЗО4 имеют закрытое обдуваемое исполнение (степень защиты IP44) и предназначены для работы на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью при температуре окружающей среды от + 40 до — 40 °С.

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса

* все размеры в миллиметрах.

Тип
двигателя
b10b11b30b31dl10l11l30l31l34hh5h31h34Масса,
кг
ДАЗО4-400ХК-4М 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100 2190
ДАЗО4-400Х-4М 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100 2330
ДАЗО4-400У-4М 800 940 1320 710 100 1000 1240 1875 200 840 400 106 1270 100 2630
ДАЗО4-400ХК-6М 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100 2220
ДАЗО4-400Х-6М 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100 2380
ДАЗО4-400У-6М 800 940 1320 710 100 1000 1240 1875 200 840 400 106 1270 100 2650
ДАЗО4-400Х-8М 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100 2340
ДАЗО4-400У-8М 800 940 1320 710 100 1000 1240 1875 200 840 400 106 1270 100 2610
ДАЗО4-400У-10М 800 940 1320 710 100 1000 1240 1875 200 840 400 106 1270 100 2590
ДАЗО4-450Х-4М 900 1040 1420 760 110 900 1190 1825 224 790 450 116 1475 205 2900
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK