Кaталог
Обратная связь
Контакты

Для связи с сотрудниками нашей компании, напишите или позвоните нам.

 +7 (343) 305-78-78

+7 (912) 245-77-87

uem-info@mail.ru

Отправить  запрос

А4-400

Оформить заявку
Тип двигателяМощность,
кВт
Синхронная
частота
вращения,
об/мин
Напряжение,
В
КПД,
%
cosφ,
о.е.
Ток статора,
А
Габарит 400 мм
А4-400ХК-4МУ3 400 1500 6000 94.3 0.87 47
А4-400Х-4МУ3 500 1500 6000 94.7 0.88 58
А4-400У-4МУ3 630 1500 6000 95.2 0.88 72.5
А4-400ХК-6МУ3 315 1000 6000 93.6 0.85 38
А4-400Х-6МУ3 400 1000 6000 94 0.86 47.5
А4-400У-6МУ3 500 1000 6000 94.4 0.86 59.5
А4-400Х-8МУ3 250 750 6000 93 0.81 32
А4-400У-8МУ3 315 750 6000 93.4 0.82 39.5
А4-400Х-10МУ3 200 600 6000 92 0.76 27.5
А4-400У-10МУ3 250 600 6000 92.2 0.77 34
А4-400ХК-4МТ3 315 1500 6000 93.9 0.885 36.5
А4-400Х-4МТ3 400 1500 6000 94.2 0.89 46
А4-400У-4МТ3 500 1500 6000 94.6 0.895 57
А4-400ХК-6МТ3 250 1000 6000 93.3 0.86 30
А4-400Х-6МТ3 315 1000 6000 93.6 0.87 37.5
А4-400У-6МТ3 400 1000 6000 94 0.865 47.5
А4-400Х-8МТ3 200 750 6000 92.3 0.8 26.1
А4-400У-8МТ3 250 750 6000 93 0.82 31.5

Структура условного обозначения

А4-400У-6МУ3, где:

  • А - двигатель асинхронный;
  • 4 - номер серии;
  • 400 - высота оси вращения, мм;
  • У - условное обозначение длины сердечника статора;
  • 6 - число полюсов;
  • М - модернизированный;
  • У3 - климатическое исполнение.

Назначение электродвигателей А4-400, А4-450

Высоковольтные асинхронные трехфазные электродвигатели с короткозамкнутым ротором серии А4 предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения, например:

  • вентиляторы;
  • дымососы;
  • насосы и т.п.

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса

* все размеры в миллиметрах.

Тип
двигателя
b10b11b30b31dl10l11I30I31I34hh5h31h34Масса,
кг
А4-400ХК-4М 800 940 1320 710 100 900 1140 1550 200 740 400 106 1300 100 1930
А4-400Х-4М 800 940 1320 710 100 900 1140 1550 200 740 400 106 1300 100 2070
А4-400У-4М 800 940 1320 710 100 1000 1240 1650 200 840 400 106 1300 100 2290
А4-400ХК-6М 800 940 1320 710 100 900 1140 1550 200 740 400 106 1300 100 1960
А4-400Х-6М 800 940 1320 710 100 900 1140 1550 200 740 400 106 1300 100 2110
А4-400У-6М 800 940 1320 710 100 1000 1240 1650 200 840 400 106 1300 100 2320
А4-400Х-8М 800 940 1320 710 100 900 1140 1550 200 740 400 106 1300 100 2080
А4-400У-8М 800 940 1320 710 100 1000 1240 1650 200 840 400 106 1300 100 2280
А4-400Х-10М 800 940 1320 710 100 900 1140 1550 200 740 400 106 1300 100 2050
А4-400У-10М 800 940 1320 710 100 1000 1240 1650 200 840 400 106 1300 100 2250
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK